Zeitraum | pro Tag | pro Woche |
---|---|---|
04.04. - 26.06.20 | 80.00 | 560.00 |
27.06. - 23.10.20 | 90.00 | 560.00 |
24.10. - 27.11.20 | 80.00 | 560.00 |
28.11. - 18.12.20 | 180.00 | 1260.00 |
19.12. - 01.01.21 | 260.00 | 1820.00 |
02.01. - 05.03.21 | 220.00 | 1540.00 |
06.03. - 26.03.21 | 200.00 | 1400.00 |
27.03. - 16.04.21 | 150.00 | 1050.00 |
17.04. - 25.06.21 | 80.00 | 560.00 |
Preise in CHF pro Ferienwohnung.
Preise exkl Nebenkosten.
Reinigung CHF 90.--
Wäsche pro Person CHF 20.--
Hund einmalig CHF 25.-
Kurtaxe pro Person und Tag, ab 12 jährig
ganzjährig Fr. 5.90
Traumferien Davos · R. Steinmetz · Talstrasse 22 · CH-7270 Davos · T. +41 (0)79 638 23 76 · E-Mail
Diese Website wurde durch Urban Grafik + DTP erstellt und für Menschen und Suchmaschinen optimiert.