Zeitraum | pro Tag | pro Woche | |
---|---|---|---|
02.05. - 26.06.20 | 60.00 | 420.00 | |
27.06. - 28.08.20 | 80.00 | 560.00 | |
29.08. - 06.11.20 | 70.00 | 490.00 | |
07.11. - 27.11.20 | 60.00 | 420.00 | |
28.11. - 18.12.20 | 110.00 | 770.00 | |
19.12. - 01.01.21 | 150.00 | 1050.00 | |
02.01. - 26.03.21 | 120.00 | 840.00 | |
27.03. - 30.04.21 | 80.00 | 560.00 |
Preise in CHF pro Ferienwohnung.
Preise exkl Nebenkosten.
Reinigung CHF 70.--
Wäsche pro Person CHF 20.--
Kurtaxe pro Person und Tag, ab 12 jährig
ganzjährig CHF 5.90
Zur Wohnung hat es keinen reservierten Parkplatz. Gratis Aussenparkplätze am Haus.
Traumferien Davos · R. Steinmetz · Talstrasse 22 · CH-7270 Davos · T. +41 (0)79 638 23 76 · E-Mail
Diese Website wurde durch Urban Grafik + DTP erstellt und für Menschen und Suchmaschinen optimiert.